4893 - SARL THIBAUD INVEST
Mandats liés
Redressement Judiciaire | |
Redressement Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4893 |
Nom | THIBAUD INVEST SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON |
Juge-Commissaire | Monsieur Michel CAILLET |
Juge suppléant | Monsieur Bernard PONTREAU |
Commissaire Au Plan De Continuation | Selas A.J.I.R.E.Maître César HUBBEN72 boulevard Aristide BriandCS8001385036 LA ROCHE SUR YON |
Collaborateur en charge du dossier | Amandine GUILLET |
Commissaire de justice | Maître Ingrid GIRARDOT |
Numéro Greffe | 2023004782 |
Nature de la procédure | plan de redressement |
Date d'ouverture | 11 octobre 2023 |
Redressement judiciaire | 06 avril 2022 |
Liquidation judiciaire | 11 septembre 2024 |
Arrêté du plan | 11 octobre 2023 |
Publication BODACC | 27 septembre 2024 |
Société
Nom | THIBAUD INVEST |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 1 rue des Chardonnerets |
Code Postal | 79700 |
Ville | LA CHAPELLE LARGEAU |
Numéro SIRET | 754081313 |
Activité | Prestations de services administratives, comptables commerciales, techniques, R&d, managériale dans toutes entreprises, gestion de participation |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
