4909 - SARL AGRIFIMAT
Mandats liés
Redressement Judiciaire | |
Redressement Judiciaire | |
Redressement Judiciaire | |
Redressement Judiciaire | |
Redressement Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4909 |
Nom | AGRIFIMAT SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BREST |
Juge-Commissaire | Monsieur Henri TROMELIN |
Mandataire Judiciaire | Selas A.J.I.R.E.Maître Erwan MERLYImm FASNET 39 rue Villeneuve56100 LORIENT |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Paul FALISSARD |
Commissaire de justice | Maître LANNON PHILIPPE |
Numéro Greffe | 2023 002545 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 24 octobre 2023 |
Liquidation judiciaire | 27 février 2024 |
Fin de période d'observation | 23 avril 2024 |
Publication BODACC | 31 octobre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 29 février 2024 |
Limite de revendication | 31 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 avril 2024 |
Société
Nom | AGRIFIMAT |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Croas Ar Bis |
Code Postal | 29470 |
Ville | PLOUGASTEL-DAOULAS |
Numéro SIRET | 434703237 |
Activité | Participation directe ou indirecte dans toutes opérations financières industrielles ou commerciales par voie de créations de sociétés nouvelles apports souscriptions ou achats de titres ou droits sociaux fusions prises en gestion associations ou participations ou autrement gestion d'un portefeuille de titres de participations prestations de services à caractère administratif comptable ou technique |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
