4915H - QUIMPER TISSUS
Mandats liés
Redressement Judiciaire | |
plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4915H |
Nom | QUIMPER TISSUS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de QUIMPER |
Juge-Commissaire | Monsieur Mikael KERBOURCH |
Mandataire Judiciaire | Selas A.J.I.R.E.Maître Erwan MERLYImm FASNET 39 rue Villeneuve56100 LORIENT |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Délia PARASCHIV |
Commissaire de justice | Maître Tiphaine LE GRIGNOU |
Numéro Greffe | 2023 003859 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 26 octobre 2023 |
Plan | 21 février 2025 |
Fin de période d'observation | 13 février 2025 |
Arrêté du plan | 21 février 2025 |
Publication BODACC | 31 octobre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 29 février 2024 |
Limite de revendication | 31 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 avril 2024 |
Société
Nom | QUIMPER TISSUS |
Adresse | Allée Pierre Louet |
Code Postal | 29000 |
Ville | QUIMPER |
Numéro SIRET | 332724723 |
Activité | Commerce de gros (interentreprises) |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
