Business takeover

Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
BUROSCOPE | Activité : Formation continue d'adultes Nombre de salariés à l’ouverture de la procédure : 19 ET... | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 35 Ille-et-Vilaine | 2026/01/27 at 12h00 |
OUEST ORGANISATION FETES | Recherche de repreneur dans le cadre d'un plan de cession. Siège social et site d'exploitation... | 85 Vendée | 2026/02/17 at 12h00 | ||
ARKA SENTINELLE PREVENTION | Activité : Activité de sécurité privée Nombre de salariés à l’ouverture de la procédure : 106 N... | From 1 to 3 | From 50 to 250 | 35 Ille-et-Vilaine | 2026/02/20 at 12h00 |
LOKICOUP | Activité : Découpe jet d’eau Nombre de salariés à l’ouverture de la procédure : 8 Nombre de sal... | Less than 1 | Less than 10 | 53 Mayenne | 2026/02/25 at 15h00 |
ETABLISSEMENTS MERIEN | Activité : Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements No... | From 3 to 10 | From 10 to 50 | 53 Mayenne | 2026/02/25 at 15h00 |
NEEL TRIMARANS | Recherche de repreneur dans le cadre d'un plan de cession. Siège social et site d'exploitatio... | 17 Charente-Maritime | 2026/02/26 at 12h00 | ||
MEN AR GALL | Activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Nombre de salariés à l’ouvert... | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 56 Morbihan | 2026/03/10 at 12h00 |
PSG LOC | Activité : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. Nombre de ... | From 1 to 3 | Less than 10 | 56 Morbihan | 2026/03/20 at 12h00 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)
BUROSCOPE