Business takeover

Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
IEC TRANSPORT | Activité : Transport public routier de personnes, intérieur et international, location de véhicul... | Less than 1 | From 10 to 50 | 72 Sarthe | 2025/11/07 at 15h00 |
BT NANTES 3 | Activité : Exploitation de tous fonds de commerce de restaurant, brasserie, préparation, fabricat... | Less than 1 | Less than 10 | 35 Ille-et-Vilaine | 2025/11/14 at 12h00 |
PSG LOC | Activité : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. Nombre de ... | From 1 to 3 | Less than 10 | 56 Morbihan | 2025/11/27 at 12h00 |
BUROSCOPE | Activité : Formation continue d'adultes Nombre de salariés à l’ouverture de la procédure : 19 ET... | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 35 Ille-et-Vilaine | 2025/12/15 at 12h00 |
MEN AR GALL | Activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Nombre de salariés à l’ouvert... | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 56 Morbihan | 2025/12/22 at 12h00 |
TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE (T.P.B) | Activité : Travaux publics et tous travaux paysagers Nombre de salariés à l’ouverture de la proc... | Less than 1 | 35 Ille-et-Vilaine | 2026/01/05 at 12h00 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png)
IEC TRANSPORT