Business takeover

Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
ARKA SENTINELLE PREVENTION | Activité : Activité de sécurité privée Nombre de salariés à l’ouverture de la procédure : 106 N... | From 1 to 3 | From 50 to 250 | 35 Ille-et-Vilaine | 2026/02/20 at 12h00 |
SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE DIFFUSION (TRANSPORTS CODI) | Activité : Activité de commerce de tous produits se rattachant au bâtiment, transport routier mar... | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 56 Morbihan | 2026/06/22 at 12h00 |
ASSOCIATION PARTAGE SOLIDARITE PAR LE TRAVAIL ECOMMOY | Activité : service à la personne, ménage, jardinage Nombre de salariés à l’ouverture de la procé... | Less than 1 | Less than 10 | 72 Sarthe | 2026/07/03 at 12h00 |
BGN | Recherche de repreneur dans le cadre d'un plan de cession. Siège social et site d'exploitation... | 79 Deux-Sèvres | 2026/07/20 at 12h00 | ||
AUBINEAU CONSTRUCTEUR | Recherche de repreneur dans le cadre d'un plan de cession. Siège social et site d'exploitation... | 79 Deux-Sèvres | 2026/07/28 at 12h00 | ||
SCIERIE NOEL | Activité : Rabotage aboutage et tout usinage de bois Nombre de salariés à l’ouverture de la proc... | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 53 Mayenne | 2026/07/30 at 12h00 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
ARKA SENTINELLE PREVENTION