Business takeover

Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
SPVB | Parfumerie et institut de beauté | Less than 1 | Less than 10 | 35 Ille-et-Vilaine | 2025/10/17 at 12h00 |
S.R.B. | Parfumerie maroquinerie soins beauté | From 3 to 10 | From 10 to 50 | 35 Ille-et-Vilaine | 2025/10/17 at 12h00 |
OBRAPAC | Activité : conception et fabrication de verrières, de portes coulissantes et de rangements d’inté... | From 1 to 3 | Less than 10 | 22 Côtes d'Armor | 2025/11/05 at 12h00 |
WEST BOARDS DISTRIBUTION | Activité : distribution à des clients professionnels de panneaux de bois et dérivés (agglomérés, ... | From 1 to 3 | Less than 10 | 22 Côtes d'Armor | 2025/11/05 at 12h00 |
IEC TRANSPORT | Activité : Transport public routier de personnes, intérieur et international, location de véhicul... | Less than 1 | From 10 to 50 | 72 Sarthe | 2025/11/07 at 15h00 |
BT NANTES 3 | Activité : Exploitation de tous fonds de commerce de restaurant, brasserie, préparation, fabricat... | Less than 1 | Less than 10 | 35 Ille-et-Vilaine | 2025/11/14 at 12h00 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png)
SPVB