Business takeover

Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
ARKA SENTINELLE PREVENTION | Activité : Activité de sécurité privée Nombre de salariés à l’ouverture de la procédure : 106 N... | From 1 to 3 | From 50 to 250 | 35 Ille-et-Vilaine | 2026/02/20 at 12h00 |
PROCSEA FRANCE | Activité : Edition et développement de logiciels informatiques Nombre de salariés à l’ouverture ... | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 35 Ille-et-Vilaine | 2026/04/27 at 12h00 |
SOLID'R | Activité : Accompagnement et coordination des changements de lieu de vie des seniors et des pers... | From 1 to 3 | Less than 10 | 56 Morbihan | 2026/04/27 at 12h00 |
BP METAL | Activité : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures Nombre de salariés ... | From 3 to 10 | From 10 to 50 | 29 Finistère | 2026/04/30 at 12h00 |
SERALU | Recherche de repreneur dans le cadre d'un plan de cession. Siège social et site d'exploitation... | 85 Vendée | 2026/05/18 at 12h00 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
ARKA SENTINELLE PREVENTION