Business takeover

Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
ARKA SENTINELLE PREVENTION | Activité : Activité de sécurité privée Nombre de salariés à l’ouverture de la procédure : 106 N... | From 1 to 3 | From 50 to 250 | 35 Ille-et-Vilaine | 2026/02/20 at 12h00 |
SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE DIFFUSION (TRANSPORTS CODI) | Activité : Activité de commerce de tous produits se rattachant au bâtiment, transport routier mar... | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 56 Morbihan | 2026/09/04 at 12h00 |
AUBINEAU CONSTRUCTEUR | Recherche de repreneur dans le cadre d'un plan de cession. Siège social et site d'exploitation... | 79 Deux-Sèvres | 2026/09/25 at 12h00 | ||
CUISINES DESIGN INDUSTRIES | Recherche de repreneur dans le cadre d'un plan de cession. Siège social et site d'exploitation... | 85 Vendée | 2026/09/30 at 12h00 | ||
ANTHENEA | Activité : Construction de navires et de structures flottantes Nombre de salariés à l’ouverture ... | Less than 1 | From 10 to 50 | 22 Côtes d'Armor | 2026/10/02 at 12h00 |
GROUPE MOISANS | Recherche de repreneur dans le cadre d'un plan de cession. implantation : SIREUIL (16) Act... | 16 Charente | 2026/10/07 at 12h00 | ||
LE MENER CHRISTOPHE & MONSIEUR LE MENER CHRISTOPHE (EI) | Activité : Production laitière et polycultures Nombre de salariés à l’ouverture de la procédure ... | Less than 1 | Less than 10 | 22 Côtes d'Armor | 2026/10/30 at 12h00 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sortable.png)
ARKA SENTINELLE PREVENTION