Business takeover

Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
ARKA SENTINELLE PREVENTION | Activité : Activité de sécurité privée Nombre de salariés à l’ouverture de la procédure : 106 N... | From 1 to 3 | From 50 to 250 | 35 Ille-et-Vilaine | 2026/02/20 at 12h00 |
ECOLE DE CONDUITE PREZEAU | Recherche de repreneur dans le cadre d'un plan de cession. Siège social et établissement princ... | 85 Vendée | 2026/04/14 at 12h00 | ||
GETEX | Recherche de repreneur dans le cadre d'un plan de cession. siège social et site d'exploitation... | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 85 Vendée | 2026/04/24 at 12h00 |
MEN AR GALL | Activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Nombre de salariés à l’ouvert... | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 56 Morbihan | 2026/03/10 at 12h00 |
PLEINE MESURE | Activité : Conception, réalisation d'agencements mobiliers pour espaces résidentiels, commerciaux... | From 1 to 3 | Less than 10 | 56 Morbihan | 2026/03/10 at 12h00 |
PSG LOC | Activité : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. Nombre de ... | From 1 to 3 | Less than 10 | 56 Morbihan | 2026/03/20 at 12h00 |
SOLID'R | Activité : Accompagnement et coordination des changements de lieu de vie des seniors et des pers... | From 1 to 3 | Less than 10 | 56 Morbihan | 2026/04/27 at 12h00 |


![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
ARKA SENTINELLE PREVENTION