Recherche Reprise

Libellé![]() | Description![]() | CA en M€![]() | Effectif![]() | Dpt![]() | Limite de l'offre![]() |
|---|---|---|---|---|---|
ARKA SENTINELLE PREVENTION | Activité : Activité de sécurité privée Nombre de salariés à l’ouverture de la procédure : 106 N... | De 1 à 3 | De 50 à 250 | 35 Ille-et-Vilaine | 20/02/2026 à 12h00 |
AUROIT | Activité : Supermarché sous l’enseigne INTERMARCHE CONTACT Nombre de salariés à l’ouverture de l... | De 3 à 10 | De 10 à 50 | 72 Sarthe | 01/06/2026 à 12h00 |
BP METAL | Activité : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures Nombre de salariés ... | De 3 à 10 | De 10 à 50 | 29 Finistère | 30/04/2026 à 12h00 |
IDEAL TINY | Recherche d'investisseurs ou de repreneurs dans le cadre d'un plan de cession. Siège social et... | 44 Loire-Atlantique | 09/06/2026 à 12h00 | ||
PROCSEA FRANCE | Activité : Edition et développement de logiciels informatiques Nombre de salariés à l’ouverture ... | De 1 à 3 | De 10 à 50 | 35 Ille-et-Vilaine | 27/04/2026 à 12h00 |
SERALU | Recherche de repreneur dans le cadre d'un plan de cession. Siège social et site d'exploitation... | 85 Vendée | 18/05/2026 à 12h00 | ||
SOLID'R | Activité : Accompagnement et coordination des changements de lieu de vie des seniors et des pers... | De 1 à 3 | Moins de 10 | 56 Morbihan | 27/04/2026 à 12h00 |


![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
ARKA SENTINELLE PREVENTION