Business takeover

Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE (T.P.B) | Activité : Travaux publics et tous travaux paysagers Nombre de salariés à l’ouverture de la proc... | Less than 1 | 35 Ille-et-Vilaine | 2026/01/05 at 12h00 | |
BUROSCOPE | Activité : Formation continue d'adultes Nombre de salariés à l’ouverture de la procédure : 19 ET... | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 35 Ille-et-Vilaine | 2026/01/27 at 12h00 |
EQUIPE VENDEE PAYSAGISTES | Recherche de repreneur dans le cadre d'un plan de cession. Siège social et site d'exploitation... | 85 Vendée | 2026/02/03 at 12h00 | ||
OUEST ORGANISATION FETES | Recherche de repreneur dans le cadre d'un plan de cession. Siège social et site d'exploitation... | 85 Vendée | 2026/02/10 at 12h00 | ||
SARL ME RONAN LUCAS ET ME YVAN EON 'OFFICE DES HALLES' | Recherche de repreneur dans le cadre d'un plan de cession. Siège social et site d'exploitation... | 85 Vendée | 2026/02/12 at 12h00 | ||
ARKA SENTINELLE PREVENTION | Activité : Activité de sécurité privée Nombre de salariés à l’ouverture de la procédure : 106 N... | From 1 to 3 | From 50 to 250 | 35 Ille-et-Vilaine | 2026/02/20 at 12h00 |
ETABLISSEMENTS MERIEN | Activité : Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements No... | From 3 to 10 | From 10 to 50 | 53 Mayenne | 2026/02/25 at 15h00 |
LOKICOUP | Activité : Découpe jet d’eau Nombre de salariés à l’ouverture de la procédure : 8 Nombre de sal... | Less than 1 | Less than 10 | 53 Mayenne | 2026/02/25 at 15h00 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sort-asc.png)
TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE (T.P.B)